Předpokládaný začátek v 9:00. Otevření sálu 7:00. Registrace a vyzvednutí startovního čísla v Lucerně: minimálně 60 min před plánovaným začátkem vaší kategorie! Uzávěrka přihlášek: středa 8.11.2023 do 24:00, dodatečné přihlášení po 8.11.2023 je možné jen po potvrzení organizátora.
MČR LAT do 40 let (A1+A2) | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
MČR LAT 40+ let (A3) | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
MČR LAT 50+ let (B1) | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Starší kategorie se mohou účastnit kategorií mladších, např. nad 40 let kategorie do 40 let, nebo nad 50 let všech tří kategoií.
Salsa | Ss | bez rozdílu tříd, bez rozdílu věku |
Bachata | Ba | bez rozdílu tříd, bez rozdílu věku |
Showdance LAT | vlastní muzika 4 min i s odchodem | min 2 LAT/STT/CAR tance |
Team Match LAT *) | S, CH, R, Pd, J | neomezené variace |
*) Tým tvoří 3 Am zastupující jeden klub; při více týmech první kolo a SF jen Cha, Ru, Ji; ostatní informace najdete v Pravidlech CPADU
Přihlášky na Team Match posílejte zvlášť prostřednictvím e-mailu info@pdf4all.czz s následujícími informacemi:
Soutěžící pár 1: jména: amatérská tanečnice/tanečník - profi partner/ka
Soutěžící pár 2: jména: amatérská tanečnice/tanečník - profi partner/ka
Soutěžící pár 3: jména: amatérská tanečnice/tanečník - profi partner/ka
Klub: název klubu + přezdívka týmu/písmeno (zejména pokud startuje za klub více týmů)
Na základě příhlášky dostanete potvrzující e-mail
Cena za účast na MČR: 300 Kč/os-Am/soutěž, tj 900 Kč/celý tým
Pravidla:a. Každý tým se skládá ze 3 amatérských tanečníků nebo tanečnic a minimálně jednoho profesionála.
b. Amatéři i profesionálové mohou být členové jen jednoho týmu.
c. Klubová příslušnost týmu se řídí většinovým zastoupením. (Nahlášeným názvem klubu)
d. V týmu je možno využít hostujícího amatéra, přičemž každý tým může využít pouze jednoho hostujícího amatérského tanečníka.
e. Název týmu musí obsahovat název klubu – plus může obsahovat přezdívku (nejlépe jednoslovnou) nebo písmeno (A, B, C) – zejména pak pokud za klub startuje více týmů.
f. Taktické pořadí startu účastníků týmu ve skupinách (1,2,3) si stanoví každé družstvo dle instrukcí před zahájením soutěže.
*) při více týmech první kolo a SF jen Cha, Ru, Ji
Bronze Open STT | Wa / Tg / Va / Qs | sylabus + neomezené variace |
Silver Open STT | Wa / Tg / Va / Sf / Qs | sylabus + neomezené variace |
Gold Open STT | Wa / Tg / Va / Sf / Qs | sylabus + neomezené variace |
Bronze Open LAT | Sa / Ch / Ru / Ji | sylabus + neomezené variace |
Silver Open LAT | Sa / Ch / Ru / Pd / Ji | sylabus + neomezené variacee |
Gold Open LAT | Sa / Ch / Ru / Pd / Ji | sylabus + neomezené variacee |
Newcomer Closed STT | Wa / Tg / Va / Qs | sylabus Newcomer |
Pre-Bronze Closed STT | Wa / Tg / Va / Qs | sylabus Bronze |
Bronze Closed STT | Wa / Tg / Va / Qs | sylabus Bronze |
Silver Closed STT | Wa / Tg / Va / Sf / Qs | sylabus Silver |
Gold Closed STT | Wa / Tg / Va / Sf / Qs | sylabus Gold |
Newcomer Closed LAT | Sa / Ch / Ru / Ji | sylabus Newcomer |
Pre-Bronze Closed LAT | Sa / Ch / Ru / Ji | sylabus Bronze |
Bronze Closed LAT | Sa / Ch / Ru / Ji | sylabus Bronze |
Silver Closed LAT | Sa / Ch / Ru / Pd / Ji | sylabus Silver |
Gold Closed LAT | Sa / Ch / Ru / Pd / Ji | sylabus Gold |
Bronze Open STT | Wa, Tg, Va, Qs | sylabus + neomezené variace |
Silver Open STT | Wa, Tg, Va, Sf, Qs | sylabus + neomezené variace |
Gold Open STT | Wa, Tg, Va, Sf, Qs | sylabus + neomezené variace |
Bronze Open LAT | Sa, Ch, Ru, Ji | sylabus + neomezené variace |
Silver Open LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | sylabus + neomezené variacee |
Gold Open LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | sylabus + neomezené variacee |
Newcomer Closed STT | Wa, Ta, Va, Qs | sylabus Newcomer |
Pre-Bronze Closed STT | Wa, Ta, Va, Qs | sylabus Bronze |
Newcomer Closed LAT | Sa, Ch, Ru, Ji | sylabus Newcomer |
Pre-Bronze Closed LAT | Sa, Ch, Ru, Ji | sylabus Bronze |
Bronze Full Ranking STT | Wa, Ta, Va, Qs | sylabus Bronze |
Silver Full Ranking STT | Wa, Ta, Va, Sf, Qs | sylabus Silver |
Gold Full Ranking STT | Wa, Ta, Va, Sf, Qs | sylabus Gold |
Bronze Full Ranking LAT | Sa, Ch, Ru, Ji | sylabus Bronze |
Silver Full Ranking LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | sylabus Silver |
Gold Full Ranking LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | sylabus Gold |
Gold Star Ranking STT | Wa, Ta, Va, Sf, Qs | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Platinum Ranking Ranking STT | Wa, Ta, Va, Sf, Qs | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Gold Star Ranking LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Platinum Ranking LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Champions League STT | Wa, Ta, Va, Sf, Qs | bez rozdílu tříd a věku |
Champions League LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd a věku |
Scholarship STT | Wa, Ta, Va, Sf, Qs | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Scholarship LAT | Sa, Ch, Ru, Pd, Ji | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Poznámka: účast v soutěži Scholarship je podmíněna povinnou účastí v 5 Single Dance
(myšleno zlášť jak pro STT tak pro LAT, odměna formou Voucheru bude možná využít v serii dalších soutěží CPADU)
Waltz / Tango / Valčík / Foxtrot | sylabus + neomezené variace |
Waltz / Tango / Valčík / Foxtrot | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Cha-cha / Rumba / Swing / Bolero / Mambo | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Tango / Tango Vals / Milonga | sylabus + neomezené variace |
Tango / Tango Vals / Milonga | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Salsa / Bachata / Merengue | sylabus + neomezené variace |
Salsa / Bachata / Merengue | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot | sylabus + neomezené variace |
Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot | bez rozdílu tříd, neomezené variace |
Finále jednotlivých disciplín MČR, Showdance a Showcase Pro-Am týmů.
(účast v Showcase Night je podmíněna zakoupením zlevněné vstupenky ve výši 300,- Kč/osoba)
Eva Bartuňková (CZ), Michal Kurtiš (CZ)
Ilona Vitovska | GER |
Michael Petr | USA |
Karel Bank | CZE |
Petr Bartuněk | CZE |
Jan Dvořák | CZE |
Walter Elschek | CZE |
Jaroslav Kuneš | CZE |
Miroslav Kuchař | CZE |
Irina Suchý Maizlish | CZE |
Anna Swětíková | CZE |
David Vejchar | CZE |
Petr Bartuněk (CZ), Michal Polák (CZ), Jakub Schneider (CZ), Jan Havíř (CZ)
Amatéři: medaile nebo poháry, diplomy pro nejlepší tři Amatéry v jednotlivých kategoriích, věcné dary od sponzorů
Profesionálové: na závěr soutěže bude vyhlášen Top teacher, profesionál s největším počtem vstupů (Entries) v soutěžích s možnou mezinárodní účastí, tj. ve všech soutěžích Bohemia Open, Teacher-Student Open Cup a Showdance. Výpočet: Soutěž v Single Dance = 1 bod, Multidance = 3-5 bodů podle počtu tanců, Showdance = 2 body. Top teacher obdrží peněžní odměnu 300€.
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potíže s přihláškou, neváhejte nás kontaktovat na info@pdf4all.cz.